[【每日床位】1月9日省城各医院产科、儿科床位情况]

原标题:【每日床位】1月9日省城各医院产科、儿科床位情况

单位 科室 床位总数 使用床位 空余床位
山西白求恩医院(原山西大医院) 产科 60 58 2
儿科 35 23 12
山医大一院 产科 55 73 0
儿科 26 23 3
山医大二院 产科 40 43 0
山西省第二人民医院 妇产科 10 4 6
山西省儿童医院 产科 170 151 19
新生儿内科 170 160 10
新生儿重症医学科 96 97 0
山西省中西医结合医院 产科 38 35 3
儿科 20 20 0
新生儿科 14 4 10
太原市中心医院 产科 30 18 12
太原市人民医院 产科 30 23 7
太原市第二人民医院 产科 29 13 16
儿科 21 17 4
太原市第三人民医院 产科 31 11 20
太原市妇幼保健院 产科 101 82 19
儿科 75 96 0
新生儿科 58 57 1
太原市第八人民医院 产科 45 6 39
太原市第九人民医院 产科 10 2 8
太原中西医结合医院 产科 43 29 14
儿科 25 25 0
西山煤电集团公司职工总医院 妇产科 45 13 32
儿科 20 20 0
太钢总医院 产科 25 21 4
儿科 25 25 0
新生儿科 10 3 7
中铁十二局集团中心医院 产科 30 19 11
中铁十七局集团中心医院 产科 40 34 6
儿科 31 31 0
太化集团职工医院 妇产科 12 5 7
儿科 14 13 1
晋机医院 产科 4 1 3
中化二建集团医院 产科 30 29 1
儿科 40 23 17
太航医院 产科 160 158 2
儿科 50 50 0
新生儿科 20 20 0
山西省煤炭中心医院 产科 30 25 5
儿科 14 14 0
中国人民解放军联勤保障部队第九八五医院(原264医院) 产科 18 13 5
杏花岭区中心医院 产科 14 10 4
小店区人民医院 产科 28 16 12
山大一院万柏林分院 产科 20 9 11
儿科 48 48 0
阳曲县人民医院 产科 20 10 10
儿科 24 24 0
清徐县人民医院 妇产科 30 19 11
儿科 20 20 0
娄烦县人民医院 产科 15 6 9
儿科 16 16 0
备注:以上数据仅供参考,具体以医院实际床位数据为准。

编 辑:赵 瑞 返回搜狐,查看更多

责任编辑: